初建設計費 | 12800元 | 16800元 | 25800元 |
◇ 視覺效果 | |||
VI品牌策劃 | 品牌策劃 | 品牌文化策劃 | |
頁面美工 | 固定配色 | 品牌視覺 | 品牌視覺文化 |
(輪播大條幅)JS炫效果 | 2個 | 欄目數 | 欄目數 |
品牌應用設計 | 基礎+8個 | 基礎+30個 | |
圖片效果 | 高清 | 專業單反拍攝 | 專業單反拍攝 |
◇ 信息維護 | |||
標準欄目 | |||
專題欄目設計 | 品牌故事專題頁 | ||
視頻播放 | |||
SEO處理 |
|
◇ 系統功能 | |||
基本功能 |
| ||
定制功能 | |||
SEO功能 | |||
新聞采集 | |||
浮動客服 | |||
廣告插件 | |||
計數器 |
◇ 空間域名及售后維護 | |||
服務器空間 | 集群式C002主機 200M/15G | 集群式C003主機 400M/25G | 集群式C004主機 500M/40G |
國際域名 | 1個 | 1-2個 | 1-3個 |
資料備份 | 4個月/次 | 4個月/次 | 2個月/次 |
系統維護 | 4次/年 | 6次/年 | 12次/年 |
◇ 增值服務 | |||
企業郵局(與QQ綁定) | 5用戶 | 20用戶 | 50用戶 |
推廣外鏈 | |||
形象服務禮包 | 小 | 小 | 大 |